2023年の春に孵化した幼虫が羽化して来たので、第一弾として状況を報告します。大半がメスになりますが、オスもいるので合わせて紹介します。まず、親についての紹介ですがヤフオクで購入した個体で、初めての長歯なので期待したいところです。


各個体の幼虫の最終体重と体長を表にまとめました。メスの場合、最終体重が14gを超えないと48mmは超えないようです。オスについては、雌雄判別ミスと菌糸ビン800ccで管理していたことが良くなかったと思います。結果として、親超えはおらず親に近づくことさえもできませんでした。
管理番号 | 性別 | 最終体重 | 体長 |
B-23-04 | ♀ | 15.4g | 48.1mm |
B-23-03 | ♀ | 13.5g | 44.7mm |
B-23-06 | ♀ | 12.7g | 47.3mm |
B-23-07 | ♀ | 15.2g | 46.9mm |
B-23-09 | ♀ | 12.4g | 46.3mm |
B-23-01 | ♀ | 11.4g | 42.5mm |
B-23-11 | ♀ | 13.4g | 46.0mm |
B-23-12 | ♀ | 14.0g | 48.0mm |
B-23-02 | ♂ | 13.6g | 56.2mm |
B-23-05 | ♂ | 19.2g | 60.2mm |
B-23-08 | ♂ | 15.0g | 61.0mm |
①♀管理番号:B-23-04

日付 | 体重/体長 | 菌種/コメント |
23/6/17 | – | ルカディア 800 |
23/8/13 | 15.4g | ルカディア 800 |
23/10/24 | 48.1mm | 羽化 |
②♀管理番号:B-23-03
人工蛹室の管理の問題? 右後ろ脚がマヒしていました。人工蛹室は難しい…。

日付 | 体重/体長 | 菌種/コメント |
23/6/17 | – | ルカディア 800 |
23/8/13 | 13.5g | ルカディア 800 |
23/11 | 44.7mm | 羽化(右後ろ脚マヒ) |
③♀管理番号:B-23-06

日付 | 体重/体長 | 菌種/コメント |
23/7/8 | – | ルカディア 800 |
23/9/22 | 12.7g | ルカディア 800 |
23/12 | 47.3mm | 羽化 |
④♀管理番号:B-23-07
体重はそこそこ伸びたのですが47mm弱でした。暴れたのかな??

日付 | 体重/体長 | 菌種/コメント |
23/7/18 | – | ルカディア 800 |
23/9/16 | 15.2g | ルカディア 800 |
23/12 | 46.9mm | 羽化 |
⑤♀管理番号:B-23-09

日付 | 体重/体長 | 菌種/コメント |
23/7/8 | – | ルカディア 800 |
23/9/30 | 12.4g | ルカディア 800 |
23/12 | 46.3mm | 羽化 |
⑥♀管理番号:B-23-01
ルカディア800を3本使用しましたが、42.5mmと寂しい結果。暴れの影響で2本目の交換が早かったことと3本目の交換も必要だったことで、ストレスをかけすぎたかも。

日付 | 体重/体長 | 菌種/コメント |
23/6/17 | – | ルカディア 800 |
23/8/6 | 7.6g | ルカディア 800 |
23/9/30 | 11.4g | ルカディア 800 |
23/12 | 42.5mm | 羽化 |
⑦♀管理番号:B-23-11
ルカディアが入手できないため、北斗恵栽園のカワラ菌糸を2本目に使用した影響で若干小さめかな。

日付 | 体重/体長 | 菌種/コメント |
23/7/8 | – | ルカディア 800 |
23/10/7 | 13.4g | 北斗カワラ800 |
23/12 | 46.0mm | 羽化 |
⑧♀管理番号:B-23-12

日付 | 体重/体長 | 菌種/コメント |
23/7/8 | – | ルカディア 800 |
23/9/22 | 14.0g | ルカディア 800 |
23/12 | 48.0mm | 羽化 |
⑨♂管理番号:B-23-02
体重がほとんど伸びなかったため、メスと判断していました。小さな♂が生まれてびっくりです。

日付 | 体重/体長 | 菌種/コメント |
23/6/17 | – | ルカディア 800 |
23/8/13 | 12.7g | ルカディア 800 |
23/9/10 | 13.6g | ルカディア 800 |
23/12 | 56.2mm | 羽化 |
⑩♂管理番号:B-23-05
ぎりぎり60mm越えていました。2本目でルカディア1400不足で800に入れたことが悔やまれます。

日付 | 体重/体長 | 菌種/コメント |
23/7/8 | – | ルカディア 800 |
23/9/16 | 19.2g | ルカディア 800 |
23/12 | 60.2mm | 羽化 |
⑪♂管理番号:B-23-08
この個体も体重が伸びなかったので、メスと判断していました。まだまだ、勉強不足。

日付 | 体重/体長 | 菌種/コメント |
23/7/8 | – | ルカディア 800 |
23/9/16 | 15.0g | ルカディア 800 |
23/12 | 61.0mm | 羽化 |
2023年に羽化したババオウゴンオニクワガタの個体について紹介しました。今後もオスを中心に羽化予定ですので、一通り羽化した段階で第2弾として紹介したいと思います。
コメント